Mostra els detalls
Introducció detallada
Aquest és un dels nostres altres vestits de moda, que és per a la tardor.
És de màniga llarga, de llargada sencer, d'estil recte i amb 2 nivells de recollida a la part de la faldilla.A més, està amb subratllat complet perquè no es vegi en absolut.
Té un petit coll amb volants i una corbata de tela pròpia al coll.
També té una obertura de màniga volant.
I té 2 butxaques laterals profundes.
No hi ha cremallera al vestit.
Es pot posar i treure fàcilment, ja que és un estil solt i amb coll en V davanter.
Si voleu canviar la impressió, podem obtenir més altres teixits per triar.O podeu enviar-nos la vostra pròpia impressió, podem personalitzar la impressió per a vosaltres.
Taula de talles
PUNT DE MESURA | XXS-S | M-XL | 2X-3X | 4X-5X | XXS | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
Longitud de la roba des de HPS (menys de 54") | 7/8 | 7/8 | 3/8 | 3/8 | 50 1/4 | 51 1/8 | 52 | 52 7/8 | 53 3/4 | 54 5/8 | 55 | 55 3/8 | 55 3/4 | 56 1/8 |
Amplada del coll @ HPS (més de 8") | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 3/8 | 11 5/8 | 11 7/8 | 12 1/8 |
Caiguda del coll davanter d'HPS (més de 4") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 |
Caiguda del coll a l'esquena d'HPS (4" o menys) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 |
A través de l'espatlla | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 5/8 | 19 |
Al davant | 1/2 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 | 14 1/8 | 14 7/8 | 15 5/8 | 16 | 16 3/8 | 16 3/4 | 17 1/8 |
A l'esquena | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
1/2 bust (1 "des de la caça) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 34 1/2 |
1/2 Amplada d'escombrat, recte | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 58 | 59 | 60 | 61 1/2 | 63 | 64 1/2 | 66 1/2 | 68 1/2 | 70 1/2 | 72 1/2 |
Sisa Recta | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 3/4 |
Longitud de la màniga (més de 18") | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 | 26 3/4 |
Bíceps @1" per sota de AH | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 |
Amplada d'obertura de la màniga, per sota del colze | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 |
Si hi ha roba de mala qualitat, les nostres solucions són les següents:
R: Us retornem el pagament complet si el problema de roba és causat per nosaltres i aquest problema no pot ser resolt pel vostre equip.
B: Paguem el cost laboral, si el problema de roba és causat per nosaltres i aquest problema el pot resoldre el vostre equip.
C: El vostre suggeriment serà molt apreciat.